Apraksts
Dulkan 290 D
Korpusa vienmērīgie borti savienojumā ar asu galu un ķīla dibenu nodrošina lielisku manevrēšanu, noturību pret noteiktu kursu un vieglu izeju uz glisešanas režimu. Trīs viens no otrā neatkarīgie iedalījumi paaugstina drošību uz ūdens, slidojošie pa vadošām sēdekļi ļauj bīdīt tos bez pūlēm pa visu darba virsmu. Saliktā veidā laiva aizņem divas somas, kas var tikt transportētas automobiļa bagāžniekā.
GARUMS, M | 2.90 |
---|---|
PLATUMS, M | 1.37 |
IEKŠĒJAIS GARUMS, M | 2.10 |
IEKŠĒJAIS PLATUMS, M | 0.65 |
BALONA DIAMETRS, M | 0.36 |
CILVĒKU SKAITS | 3 |
KOLEKTORU SKAITS | 3+KEEL |
CELTSPĒJA, KG | 400 |
SVARS, KG | 41 |
МОTORS, KW/HP | 3.7/ 5 |
LAIVAS KATEGORIJA | D |
TRANČA AUGSTUMS | S/L |
MATERIĀLS PVC (BALONS) | VALMEX 7318, 1000 g/m² |
MATERIĀLS PVC (APAKŠA) | VALMEX 7330, 1200 g/m² |
IEPAKOJUMA GABARĪTI | Laiva: 1.15х0.45х0.40 |
IEPAKOJUMA GABARĪTI | Grīda: 0.73×0.67×0.07 |
GRĪDAS VEIDS | Ciets klājs (Payol) |
Dulkan 290 D